Виберіть рядок, в якому всі числа парні
18; 42; 50; 98
13; 16; 18; 16
18; 25; 46; 62
51; 62; 73; 84
Виберіть рядок, в якому всі числа парні
18; 42; 50; 98
13; 16; 18; 16
18; 25; 46; 62
51; 62; 73; 84
Виберіть рядок, в якому всі числа кратні 5
110; 125; 240; 500
101; 521; 204; 500
207; 702; 512; 215
222; 444; 555; 888
Виберіть рядок, в якому всі числа кратні 3
96; 63; 59; 83
102; 117; 135; 144
207; 702; 512; 215
403; 209; 306; 409
Виберіть рядок, в якому всі числа кратні 25
4600; 2025; 5175; 2750
2505; 1420; 2450; 3100
4040; 4050 4020; 4000
5015; 2125; 2775; 4905
Виберіть рядок, в якому всі числа кратні 4
4014; 4508; 4204; 4924
8116; 8924; 8032; 8500
3716; 3904; 3636; 3518
5228; 5822; 5740; 5900
Яку цифру потрібно поставити замість *, щоб число 81*5 було кратне 3?
3
4
5
6
Яку цифру потрібно поставити замість *, щоб число 1042* було кратне 3?
2
4
5
7
8
Яку цифру потрібно поставити замість *, щоб число 6012* було кратне 9?
0
3
5
7
9
Створюйте онлайн-тести для контролю знань і залучення учнів до активної роботи у класі та вдома
Створити тест