Виберіть із чисел 863; 6,7; —308; 12/23; 0; 10; —34; 18; 90,12; —7,2 натуральні
Виберіть із чисел 863; 6,7; —308; 12/23; 0; 10; —34; 18; 90,12; —7,2 цілі
Виберіть із чисел 863; 6,7; —308; 12/23; 0; 10; —34; 18; 90,12;—7,2 додатні
Виберіть із чисел 863; 6,7; —308; 12/23; 0; 10; —34; 18; 90,12; —7,2 недодатні
Виберіть із чисел 863; 6,7; —308; 12/23; 0; 10; —34; 18; 90,12; —7,2 цілі відʼємні
Виберіть із чисел 863; 6,7; —308; 12/23; 0; 10; —34; 18; 90,12; —7,2 дробові невідʼємні
Укажіть координату точки віддалену від точки К(2) у відʼємному напрямку на 2 одиниці
Укажіть координати точок віддалених від точки К(2) на 7 одиниць
Скільки одиничних відрізків знаходиться між точками М(—4) та А(3)
Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома