Діагностувальна робота з математики № 7
Тема "Табличнı випадки множення ı дıлення чисел 4 та 5 "
Варіант 1
3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 15, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 29, 32, 35, 38.
5 * 5 30 : 5 + 8
4 * 8 64 – 24 : 4
36 : 4 46 + 4 * 4
5*5 4*8 10 : 2 25 : 5 5*9 4*8
У Марійки на 6 полицях було по 5 книжок та ще 26 книг у шафі. Скільки всього книг було у Марійки?
Варіант 2
4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 32, 35, 38, 40.
4 * 6 12 : 4 + 9
5 * 4 52 – 32 : 4
35 : 5 48 + 4 * 4
5*6 4*9 9 : 9 5 * 1 5* 8 4*7
У Максима на 4 полицях по 5 іграшок і ще 12 іграшок у коробці.
Скільки всього іграшок у Максима?