Таблиці множення
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
4·
4+4 4 · 2=8
4+4+4 4 · 3=12
4+4+4+4 4 · 4=16
4+4+4+4+4 4 · 5=20
4+4+4+4+4+4 4 · 6=24
4+4+4+4+4+4+4 4 · 7=28
4+4+4+4+4+4+4+4 4 · 8=32
4+4+4+4+4+4+4+4+4 4 · 9=36
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
5·
5+5 5 · 2= 10 5+5+5 5 · 3=15
5+5+5+5 5 · 4=20
5+5+5+5+5 5 · 5=25
5+5+5+5+5+5 5 · 6=30
5+5+5+5+5+5+5 5 · 7=35
5+5+5+5+5+5+5+5 5 · 8=40
5+5+5+5+5+5+5+5+5 5 · 9=45
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
6·
6+6 6 · 2=12
6+6+6 6 · 3=18
6+6+6+6 6 · 4=24
6+6+6+6+6 6 · 5=30
6+6+6+6+6+6 6 · 6=36
6+6+6+6+6+6+6 6 · 7=42
6+6+6+6+6+6+6+6 6 · 8=48
6+6+6+6+6+6+6+6+6 6 · 9=54
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
7·
7+7 7 · 2=14
7+7+7 7 · 3=21
7+7+7+7 7 · 4=28
7+7+7+7+7 7 · 5=35
7+7+7+7+7+7 7 · 6=42
7+7+7+7+7+7+7 7 · 7=49
7+7+7+7+7+7+7+ 7 · 8=56
7+7+7+7+7+7+7+7+7 7 · 9=63
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
8·
8+8 8 · 2=16
8+8+8 8 · 3=24
8+8+8+8 8 · 4=32
8+8+8+8+8 8 · 5=40
8+8+8+8+8+8 8 · 6=48
8+8+8+8+8+8+8 8 · 7=56
8+8+8+8+8+8+8+8 8 · 8=64
8+8+8+8+8+8+8+8+8 8 · 9=72
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
9·
9+9 9 · 2=18
9+9+9 9 · 3=27
9+9+9+9 9 · 4=28
9+9+9+9+9 9 · 5=45
9+9+9+9+9+9 9 · 6=54
9+9+9+9+9+9+9 9 · 7=63
9+9+9+9+9+9+9+9 9 · 8=72
9+9+9+9+9+9+9+9+9 9 · 9=81
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
2·
2+2 2 · 2=4
2+2+2 2 · 3=6
2+2+2+2 2 · 4=8
2+2+2+2+2 2 · 5=10
2+2+2+2+2+2 2 · 6=12
2+2+2+2+2+2+2 2 · 7=14
2+2+2+2+2+2+2+2 2 · 8=16
2+2+2+2+2+2+2+2+2 2 · 9=18
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
3·
3+3 3 · 2=6
3+3+3 3 · 3=9
3+3+3+ 3 3 · 4=12 3+3+3+3+3 3 · 5=15
3+3+3+3+3+3 3 · 6=18 3+3+3+3+3+3+3 3 · 7=21
3+3+3+3+3+3+3+3 3 · 8=24
3+3+3+3+3+3+3+3+3 3 · 9=27