Математичні ланцюжки Картки з математики. Підготувала вчитель початкових класів. Курахівської гімназії №2 Мельник Т. М.
+30- 40+ 60- 2060901020-10+ 20- 30- 40- 40+ 30- 10- 30+ 60- 50+ 20- 10 Картка 1
+10- 40+ 20- 5030502070-10+ 40- 30- 20- 20+ 30- 40+ 70+ 60- 40+ 30- 20 Картка 2
+10- 50+ 20- 4090402080-60+ 20- 40+ 60- 30+ 60- 40+ 50+ 20- 30+ 70- 20 Картка 3
+60- 20+ 40- 6060308010-10+ 40- 70+ 20- 20+ 80- 50+ 30- 60+ 30+ 30- 20 Картка 4
+10- 20+ 60- 7080109040-20+ 30- 20- 30+ 20+ 40- 20+ 10- 80+ 40+ 30- 40 Картка 5
+20- 70+ 30- 2070502060-50+ 40- 30- 20- 20+ 30- 40+ 70+ 50- 40+ 60- 10 Картка 6
-20- 10+ 20- 3070301090-10+ 30- 40+ 20- 20+ 80- 60+ 40+ 60- 50+ 60- 70 Картка 7
+10- 60+ 40- 5020406080-10+ 50- 20- 20- 30+ 70- 50+ 20- 50+ 40+ 20- 30 Картка 8
+10- 30+ 70- 5090703050-40+ 20- 60- 20- 20+ 10- 40+ 70+ 60- 20+ 10- 50 Картка 9
+10+ 60- 30- 5060403010-40+ 10+ 40- 50- 30+ 50- 20+ 40+ 60- 10- 50- 20 Картка 10
+10- 70+ 20- 3020705080-10+ 50- 30- 10- 50+ 60- 40+ 30- 40+ 30+ 40- 20 Картка 11
+60- 30+ 20- 1010403020+80- 40- 30+ 60- 20+ 70- 30+ 20+ 20- 40+ 70- 50 Картка 12
+10- 40+ 30- 5050607090-20+ 50- 60- 20- 20+ 40- 70+ 80- 20- 40+ 60+ 20 Картка 13
+40- 30+ 10- 2080601020-10+ 30- 60- 30- 20+ 10- 30+ 70+ 50- 40+ 60- 30 Картка 14
+40- 20+ 10- 5050906040-10+ 20- 60+ 30- 20+ 30- 80+ 70- 50+ 40- 20- 30 Картка 15
+40- 20+ 10- 5050906040-10+ 20- 60+ 30- 20+ 30- 80+ 70- 50+ 40- 20- 30 Картка 15 ЗРАЗОК
Реєструючись, ви погоджуєтеся з угодою користувача та політикою конфіденційності.
«На Урок». Освітній інтернет-проект