Усний рахунок в межах 100 з цеглинками LEGO Гуганова Н. В. Степівська гімназія Воскресенської селищної ради
2 15 39 384258 56 32 + 24 =12 + 27 =43 + 15 =46 - 31 =78 - 40 =95 - 53 =
7 69 216849 25 + 24 =36 + 33 =56 + 12 =99 - 1 =87 - 80 =45 - 24 =98
2 26 626948 8423 + 34 =42 + 42 =18 + 51 =96 - 34 =68 - 42 =55 - 53 =
27 12 208945 3113 + 14 =23 + 22=21 + 68 =49 - 37 =63 - 32 =31 - 11 =
48 18 155841 5634 + 22 =37 + 21 =35 + 13 =28 - 13 =66 - 25 =39 - 21 =
22 63 416628 5946 + 13 =33 + 33 =52 + 11 =76 - 35 =38 - 10 =45 - 23 =
77 28 133731 5416 + 12 =44 + 33 =32 + 22 =46 - 15 =78 - 41 =35 - 22 =
66 34 751133 5221+ 13 =33 + 42 =52 + 14 =46 - 35 =48 - 15 =75 - 23 =
57 25 732149 226 + 23 =23 + 34 =32 + 41 =56 - 35 =48 - 23 =85 - 83 =
Реєструючись, ви погоджуєтеся з угодою користувача та політикою конфіденційності.
«На Урок». Освітній інтернет-проект