Дано результати контрольної роботи з алгебри: 1, 2, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 7, 7, 7, 8, 9, 9, 10, 11, 11, 12. Знайти об'єм вибірки
Дано результати контрольної роботи з алгебри: 1, 2, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 7, 7, 7, 8, 9, 9, 10, 11, 11, 12. Знайти розмах вибірки
Дано результати контрольної роботи з алгебри: 1, 2, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 7, 7, 7, 8, 9, 9, 10, 11, 11, 12. Знайти моду вибірки
Дано результати контрольної роботи з алгебри: 1, 2, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 7, 7, 7, 8, 9, 9, 10, 11, 11, 12. Знайти медіану вибірки
Дано результати контрольної роботи з алгебри: 1, 2, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 7, 7, 7, 8, 9, 9, 10, 11, 11, 12. Знайти середнє арифметичне вибірки. Відповідь округлити до десятих
Дано результати контрольної роботи з алгебри: 1, 2, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 7, 7, 7, 8, 9, 9, 10, 11, 11, 12. Знайти відносну частоту оцінки "9 балів"
Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома