Діагностувальна робота №4
«Письмове додавання і віднімання
багатоцифрових чисел»
І варіант
77 864 – 3562 20 км 800 м – 4 км 080 м
50 784 + 56 049 134 т 67 ц + 267 т 9 ц
508 843 + 49 707 100 грн 28 коп. – 64грн 19 коп.
224 000 – 68 704 12 років 4 міс. + 39 років 8 міс.
10 000 – х = 4039 с + 476 = 11 035 – 9 386
В одному будинку живе 1017 мешканців, а у другому – на 239 мешканців менше, ніж у першому. А в третьому – на 1274 мешканці більше, ніж у другому. Скільки мешканців живе у трьох будинках разом?
ІІ варіант
76 853 – 3593 19 км 600 м – 8 км 070 м
60 984 + 96 048 243 т 6 ц + 367 т 8 ц
408 866 + 44 808 200 грн 39 коп. – 46 грн 58 коп.
334 000 – 78 718 21 рік 4 міс. + 29 років 9 міс.
20 000 – х = 5046 с + 674 = 12 053 – 8 683
В першій міській школі вчиться 1750 учнів, у другій – на 95 учнів менше, ніж у першій, а в третій – на 119 учнів менше, ніж у третій. Скільки всього учнів у трьох школах разом?