Табличні випадки множення та ділення
6 3 5 12 : 3 = ? 4
9 4 8 42 : 7 = ? 6
5 9 4 24 : 8 = ? 3
5 9 4 64 : 8 = ? 8
3 7 8 45 : 9 = ? 5
2 * 4 = ? 5 2 4 8
48 : 8 = ? 9 4 8 6
5 4 3 18 : 9 = ? 2
15 : 5 = ? 5 9 4 3
4 * 9 = ? 62 42 13 36
7 * 7 = ? 14 54 70 49
8 * 9 = ? 17 64 81 72
3 * 9 = ? 36 37 12 27
8 * 4 = ? 18 16 27 32
42 : 7 = ? 7 8 5 6
63 : 7 = ? 7 8 5 9
56 : 8 = ? 6 9 4 7
21 : 7 = ? 2 6 4 3
Якщо хочешь ще порахувати, натисни сюди Молодець!
Реєструючись, ви погоджуєтеся з угодою користувача та політикою конфіденційності.
«На Урок». Освітній інтернет-проект