Індивідуальні картки з математикидля учнів 1 класу«Додавання і віднімання чисел в межах 10»
1+8= 10-1= 1+6-3=2+5= 3-3= 10-4+1=3+3= 4-2= 3+2-1=0+5= 8-4= 4+3-2=1+1= 7-0= 5-4+6=Самоперевірка9, 7, 6, 5, 2, 9, 0, 2, 4, 7, 4, 7, 4, 5, 7.
2+7= 9-2= 2+7-4=1+6= 3-2= 10-1+1=6+0= 4-1= 2+3-4=1+2= 8-5= 3+4-5=0+2= 7-3= 6-2+1=Самоперевірка9, 7, 6, 3, 2, 7, 1, 3, 3, 4, 5, 10, 1, 2, 5.
3+6= 8-3= 3+5-6=0+8= 4-4= 10-2+1=3+4= 3-2= 4+1-3=3+1= 8-6= 3+1-2=5+2= 7-5= 7-6+3=Самоперевірка9, 8, 7, 4, 7, 5, 0, 1, 2, 2, 2, 9, 2, 2, 4.
4+5= 7-4= 7+3-2=8+0= 5-4= 10-3+2=4+3= 9-3= 5+1-2=2+4= 8-7= 2+2-3=6+1= 6-2= 4-3+4=Самоперевірка9, 8, 7, 6, 7, 3, 1, 6, 1, 4, 8, 9, 4, 1, 5.
5+4= 6-5= 7-4+3=5+1= 4-2= 10-4+3=0+7= 3-1= 5+1-2=3+2= 9-1= 7+2-4=1+6= 7-6= 6-5+2=Самоперевірка9, 6, 7, 5, 7, 1, 2, 2, 8, 1, 6, 9, 4, 5, 3.rrrrrrrrrr
6+3= 5-4= 6+1-2=0+7= 4-3= 10-5+1=5+1= 2-1= 6+2-2=1+3= 9-5= 7+3-1=2+4= 7-2= 4-4+2=Самоперевірка9, 7, 6, 4, 6, 1, 1, 1, 4, 5, 5, 6, 6, 9, 2.
7+2= 4-3= 10-8+1=5+3= 6-5= 9-3+2=6+1= 10-2= 5-3+1=0+5= 9-6= 6+1-4=4+4= 6-1= 7+3-2=Самоперевірка9, 8, 7, 5, 8, 1, 1, 8, 3, 5, 3, 8, 3, 3, 8.
8+1= 3-2= 2+4-3=5+5= 7-6= 9-5+1=4+2= 10-3= 5-4+3=2+8= 9-4= 5+2-4=0+10= 6-6= 7+1-5=Самоперевірка9, 10, 6, 10, 10, 1, 1, 7, 5, 0, 3, 5, 4, 3, 3.
0+9= 1-1= 4+3-4=3+5= 8-7= 9-2+3=0+6= 10-4= 6-1+3=1+4= 9-3= 8+2-4=2+2= 6-5= 7+2-3=Самоперевірка9, 8, 6, 5, 4, 0, 1, 6, 6, 1, 3, 10, 8, 6, 6.
9+0= 1-0= 3+2-4=2+6= 9-8= 9-1+2=1+5= 10-5= 6+3-5=2+3= 9-2= 8+1-4=6+4= 6-1= 5-2+1=Самоперевірка9, 8, 6, 5, 10, 1, 1, 5, 7, 5, 1, 10, 4, 5, 4.
Реєструючись, ви погоджуєтеся з угодою користувача та політикою конфіденційності.
«На Урок». Освітній інтернет-проект