Повторення таблиці множення і ділення

Про матеріал
Цікавий матеріал для дітей.Дозволяє перевірити знання таблички множення і ділення для дітей 4 класу.
Перегляд файлу

1 в.

3 • 6 – 4 • 4

72 : 9 + 24 : 3

18 : 2 + 42 : 6

9 • 9 – 27 : 3

30 : 6 + 7 • 6

7 • 4 – 36 : 4

8 • 6 + 7 • 9

7 • 5 + 63 : 7

8 : 8 + 6 • 0

64 : 8+ 40 : 5

7 • 7 + 5 • 5

4 • 3 – 21 : 3

3 • 3 + 28 : 4

5 • 1 + 6 • 6

9 • 10 – 6 • 9

15 : 3 + 24 : 6

20 : 4 + 5 • 9

2 в.

4 • 6 – 7 • 9

63 : 9 + 24 : 4

18 : 3 + 48 : 6

8 • 8 – 28 : 4

42 : 6 + 7 • 8

5 • 6 – 36 : 6

8 • 9 + 3 • 9

8 • 5 –  21 : 7

9 : 9 + 6 • 1

56 : 8+ 42 : 7

49 : 7 + 9 • 5

4 • 4 – 24 : 3

3 • 3 + 4 • 7

5 • 0 + 6 • 6

6 • 10 – 9 • 9

12 : 3 + 30 : 6

32 : 4 + 5 • 9

1 в.

3 • 6 – 4 • 4

72 : 9 + 24 : 3

18 : 2 + 42 : 6

9 • 9 – 27 : 3

30 : 6 + 7 • 6

7 • 4 – 36 : 4

8 • 6 + 7 • 9

7 • 5 + 63 : 7

8 : 8 + 6 • 0

64 : 8+ 40 : 5

7 • 7 + 5 • 5

4 • 3 – 21 : 3

3 • 3 + 28 : 4

5 • 1 + 6 • 6

9 • 10 – 6 • 9

15 : 3 + 24 : 6

20 : 4 + 5 • 9

2 в.

4 • 6 – 7 • 9

63 : 9 + 24 : 4

18 : 3 + 48 : 6

8 • 8 – 28 : 4

42 : 6 + 7 • 8

5 • 6 – 36 : 6

8 • 9 + 3 • 9

8 • 5 –  21 : 7

9 : 9 + 6 • 1

56 : 8+ 42 : 7

49 : 7 + 9 • 5

4 • 4 – 24 : 3

3 • 3 + 4 • 7

5 • 0 + 6 • 6

6 • 10 – 9 • 9

12 : 3 + 30 : 6

32 : 4 + 5 • 9

1 в.

3 • 6 – 4 • 4

72 : 9 + 24 : 3

18 : 2 + 42 : 6

9 • 9 – 27 : 3

30 : 6 + 7 • 6

7 • 4 – 36 : 4

8 • 6 + 7 • 9

7 • 5 + 63 : 7

8 : 8 + 6 • 0

64 : 8+ 40 : 5

7 • 7 + 5 • 5

4 • 3 – 21 : 3

3 • 3 + 28 : 4

5 • 1 + 6 • 6

9 • 10 – 6 • 9

15 : 3 + 24 : 6

20 : 4 + 5 • 9

2 в.

4 • 6 – 7 • 9

63 : 9 + 24 : 4

18 : 3 + 48 : 6

8 • 8 – 28 : 4

42 : 6 + 7 • 8

5 • 6 – 36 : 6

8 • 9 + 3 • 9

8 • 5 –  21 : 7

9 : 9 + 6 • 1

56 : 8+ 42 : 7

49 : 7 + 9 • 5

4 • 4 – 24 : 3

3 • 3 + 4 • 7

5 • 0 + 6 • 6

6 • 10 – 9 • 9

12 : 3 + 30 : 6

32 : 4 + 5 • 9

1 в.

3 • 6 – 4 • 4

72 : 9 + 24 : 3

18 : 2 + 42 : 6

9 • 9 – 27 : 3

30 : 6 + 7 • 6

7 • 4 – 36 : 4

8 • 6 + 7 • 9

7 • 5 + 63 : 7

8 : 8 + 6 • 0

64 : 8+ 40 : 5

7 • 7 + 5 • 5

4 • 3 – 21 : 3

3 • 3 + 28 : 4

5 • 1 + 6 • 6

9 • 10 – 6 • 9

15 : 3 + 24 : 6

20 : 4 + 5 • 9

 

1 в.

3 • 6 – 4 • 4

72 : 9 + 24 : 3

18 : 2 + 42 : 6

9 • 9 – 27 : 3

30 : 6 + 7 • 6

7 • 4 – 36 : 4

8 • 6 + 7 • 9

7 • 5 + 63 : 7

8 : 8 + 6 • 0

64 : 8+ 40 : 5

7 • 7 + 5 • 5

4 • 3 – 21 : 3

3 • 3 + 28 : 4

5 • 1 + 6 • 6

9 • 10 – 6 • 9

15 : 3 + 24 : 6

20 : 4 + 5 • 9

2 в.

4 • 6 – 7 • 9

63 : 9 + 24 : 4

18 : 3 + 48 : 6

8 • 8 – 28 : 4

42 : 6 + 7 • 8

5 • 6 – 36 : 6

8 • 9 + 3 • 9

8 • 5 –  21 : 7

9 : 9 + 6 • 1

56 : 8+ 42 : 7

49 : 7 + 9 • 5

4 • 4 – 24 : 3

3 • 3 + 4 • 7

5 • 0 + 6 • 6

6 • 10 – 9 • 9

12 : 3 + 30 : 6

32 : 4 + 5 • 9

1 в.

3 • 6 – 4 • 4

72 : 9 + 24 : 3

18 : 2 + 42 : 6

9 • 9 – 27 : 3

30 : 6 + 7 • 6

7 • 4 – 36 : 4

8 • 6 + 7 • 9

7 • 5 + 63 : 7

8 : 8 + 6 • 0

64 : 8+ 40 : 5

7 • 7 + 5 • 5

4 • 3 – 21 : 3

3 • 3 + 28 : 4

5 • 1 + 6 • 6

9 • 10 – 6 • 9

15 : 3 + 24 : 6

20 : 4 + 5 • 9

2 в.

4 • 6 – 7 • 9

63 : 9 + 24 : 4

18 : 3 + 48 : 6

8 • 8 – 28 : 4

42 : 6 + 7 • 8

5 • 6 – 36 : 6

8 • 9 + 3 • 9

8 • 5 –  21 : 7

9 : 9 + 6 • 1

56 : 8+ 42 : 7

49 : 7 + 9 • 5

4 • 4 – 24 : 3

3 • 3 + 4 • 7

5 • 0 + 6 • 6

6 • 10 – 9 • 9

12 : 3 + 30 : 6

32 : 4 + 5 • 9

1 в.

3 • 6 – 4 • 4

72 : 9 + 24 : 3

18 : 2 + 42 : 6

9 • 9 – 27 : 3

30 : 6 + 7 • 6

7 • 4 – 36 : 4

8 • 6 + 7 • 9

7 • 5 + 63 : 7

8 : 8 + 6 • 0

64 : 8+ 40 : 5

7 • 7 + 5 • 5

4 • 3 – 21 : 3

3 • 3 + 28 : 4

5 • 1 + 6 • 6

9 • 10 – 6 • 9

15 : 3 + 24 : 6

20 : 4 + 5 • 9

2 в.

4 • 6 – 7 • 9

63 : 9 + 24 : 4

18 : 3 + 48 : 6

8 • 8 – 28 : 4

42 : 6 + 7 • 8

5 • 6 – 36 : 6

8 • 9 + 3 • 9

8 • 5 –  21 : 7

9 : 9 + 6 • 1

56 : 8+ 42 : 7

49 : 7 + 9 • 5

4 • 4 – 24 : 3

3 • 3 + 4 • 7

5 • 0 + 6 • 6

6 • 10 – 9 • 9

12 : 3 + 30 : 6

32 : 4 + 5 • 9

2 в.

4 • 6 – 7 • 9

63 : 9 + 24 : 4

18 : 3 + 48 : 6

8 • 8 – 28 : 4

42 : 6 + 7 • 8

5 • 6 – 36 : 6

8 • 9 + 3 • 9

8 • 5 –  21 : 7

9 : 9 + 6 • 1

56 : 8+ 42 : 7

49 : 7 + 9 • 5

4 • 4 – 24 : 3

3 • 3 + 4 • 7

5 • 0 + 6 • 6

6 • 10 – 9 • 9

12 : 3 + 30 : 6

32 : 4 + 5 • 9

 

doc
До підручника
Математика 4 клас (Скворцова С.О., Онопрієнко О.В.)
Додано
7 липня 2023
Переглядів
404
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку