Варіант 1
Обчислити:
-17 + (-12) - 34 + 11 45 + ( - 68) 27 + ( - 22 ) - 23 + ( - 35)
-27 + (-16) - 36 + 101 65 + ( - 65) 29 + ( - 20 ) - 243 + ( - 305)
-18 + (-14) - 44 + 16 85 + ( - 66) 27 + ( - 82 ) - 83 + ( - 35)
-137 + (-102) - 78 + 18 75 + ( - 85) 29 + ( - 22 ) - 93 + ( - 37)
-14 + (-72) - 36 + 71 75 + ( - 98) 77 + ( - 29 ) - 23 + ( - 35)
Варіант 2
Обчислити:
-18 + (-12) - 35 + 11 46 + ( - 65) 28 + ( - 22 ) - 24 + ( - 35)
-28 + (-16) - 37 + 101 66 + ( - 69) 24 + ( - 20 ) - 244 + ( - 305)
-19 + (-14) - 45 + 16 86 + ( - 65) 28 + ( - 82 ) - 82 + ( - 35)
-138 + (-102) - 79 + 18 76 + ( - 85) 19 + ( - 22 ) - 94 + ( - 37)
-15 + (-72) - 37 + 71 76 + ( - 98) 78 + ( - 29 ) - 25 + ( - 35)
Варіант 3
Обчислити:
-17 + (-22) - 34 + 21 45 + ( - 75) 27 + ( - 23 ) - 23 + ( - 45)
-27 + (-26) - 36 + 201 75 + ( - 75) 29 + ( - 21 ) - 243 + ( - 405)
-18 + (-24) - 44 + 26 85 + ( - 89) 27 + ( - 83 ) - 83 + ( - 55)
-137 + (-142) - 78 + 28 75 + ( - 99) 29 + ( - 24 ) - 93 + ( - 57)
-14 + (-82) - 36 + 81 75 + ( - 88) 77 + ( - 19 ) - 23 + ( - 65)
Варіант 4
Обчислити:
-47 + (-12) - 54 + 11 75 + ( - 65) 47 + ( - 22 ) - 53 + ( - 35)
-57 + (-16) - 56 + 101 95 + ( - 95) 49 + ( - 20 ) - 443 + ( - 305)
-48 + (-14) - 64 + 16 95 + ( - 60) 47 + ( - 82 ) - 73 + ( - 35)
-147 + (-102) - 98 + 18 95 + ( - 88) 49 + ( - 22 ) - 53 + ( - 37)
-54 + (-72) - 76 + 71 99 + ( - 98) 97 + ( - 29 ) - 13 + ( - 35)